目前,除三个单独关税区外,我国在全国的31个省(自治区,直辖市)设立了42个直属海关,如下图所示
全国42个直属海关明细表
| 省(自治区,直辖市) | 数量 | 直属海关 | |||||||
| 北京市 | 1 | 北京海关 | |||||||
| 山西省 | 1 | 太原海关 | |||||||
| 天津市 | 1 | 天津海关 | |||||||
| 河北省 | 1 | 石家庄海关 | |||||||
| 内蒙古自治区 | 2 | 呼和浩特海关,满洲里海关 | |||||||
| 辽宁省 | 2 | 大连海关,沈阳海关 | |||||||
| 吉林省 | 1 | 长春海关 | |||||||
| 黑龙江省 | 1 | 哈尔滨海关 | |||||||
| 上海市 | 1 | 上海海关 | |||||||
| 江苏省 | 1 | 南京海关 | |||||||
| 浙江省 | 2 | 杭州海关,宁波海关 | |||||||
| 安徽省 | 1 | 合肥海关 | |||||||
| 福建省 | 2 | 福州海关,厦门海关 | |||||||
| 江西省 | 1 | 南昌海关 | |||||||
| 山东省 | 2 | 济南海关,青岛海关 | |||||||
| 湖北省 | 1 | 武汉海关 | |||||||
| 河南省 | 1 | 郑州海关 | |||||||
| 湖南省 | 1 | 长江海关 | |||||||
| 广东省 | 7 | 广东海关,深圳海关,拱北海关,汕头海关,黄埔海关,江门海关,湛江海关 | |||||||
| 海南省 | 1 | 海口海关 | |||||||
| 广西壮族自治区 | 1 | 南宁海关 | |||||||
| 重庆市 | 1 | 重庆海关 | |||||||
| 四川省 | 1 | 成都海关 | |||||||
| 贵州省 | 1 | 贵阳海关 | |||||||
| 云南省 | 1 | 昆明海关 | |||||||
| 西藏自治区 | 1 | 拉萨海关 | |||||||
| 陕西省 | 1 | 西安海关 | |||||||
| 甘肃省 | 1 | 兰州海关 | |||||||
| 青海省 | 1 | 西宁海关 | |||||||
| 宁夏回族自治区 | 1 | 银川海关 | |||||||
| 新疆维吾尔自治区 | 1 | 乌鲁木齐海关 | |||||||
管理权限 ;直属海关对隶属海关的人事 财务 业务具有直接的管理权,并向海关总署负责
隶属海关
隶属海关是进出境监督管理职能的基本执行单位。目前我国已有数百个隶属海关机构
关于我们:ship2china的国内报关行总部设在福建厦门,在42个直属海关处都有设有分行,支持
从各个港口进出口货物,会根据您的需求,货物状况,为您量身定做运输的最优解
